Dont 17,82 € d'éco-participation
NT.LK3EF.002.
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Ardoise |
| Hauteur | 8 mm |
| Largeur | 324,6 mm |
| Poids | 910 g |
| Profondeur | 211 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Fabricant de processeur | Allwinner Technology |
| Famille de processeur | Allwinner |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Modèle de processeur | A733 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Supports de stockage | UFS |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Nombre de microphones | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Auto focus | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Afficher le nom du marketing technologique | CineCrystal |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Plateforme | Android |
| Batterie incluse | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Résolution de la caméra arrière | 3264 x 2448 pixels |
Fiche technique
Références spécifiques