Dont 2,60 € d'éco-participation
9S6-3CE21M-046.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 498 mm |
| Largeur du colis | 704 mm |
| Poids du paquet | 6,2 kg |
| Profondeur du colis | 149 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Sortie audio | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 200 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | Rapid IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 85% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 84% |
| Couverture sRGB (max) | 115% |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 362,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 454,3 mm |
| Largeur (sans support) | 611,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,3 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Poids (avec support) | 4 kg |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Profondeur (sans support) | 56,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220,1 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 85% |
| Port DVI | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,18 - 240,77 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 200 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2530311 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Fiche technique
Références spécifiques