Dont 3,98 € d'éco-participation
DELL Pro 16 PC16250.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel Core Ultra 5
Modèle de processeur: 235U.
Taille de l'écran: 40,6 cm (16")
Type HD: Full HD+
Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro.
Couleur du produit: Platine.
Poids: 1,92 kg.
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2.4 GHz |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Emplacements memoire | 2x SO-DIMM |
| Entrée DC | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1.6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4.1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.9 GHz |
| Hauteur (arrière) | 2.08 cm |
| Hauteur (avant) | 1.89 cm |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone integre | 1 |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Platinum silver |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1920 x 1080 pixels |
| Support de memoire | SO-DIMM |
| Support rareté | Oui |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Taille de l'écran | 40.6 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Touche Copilot | Oui |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Type de confidentialite | 159706 |
| Type de memoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Version de la puce tpm trusted platform module | 159754 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capteur Hall | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 70,42 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6,05 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 108 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2.07 MP |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension de charge USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 0 - 90% |
| Puissance de haut-parleur | 2.5 W |
| Taux d humidite relative stockage | 0 - 95% |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Temperature d operation | 0 - 40 °C |
| Temperature hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Poids (kg) | 3.4 kg |
| Performances de la NPU jusqu'à | 12 TOPs |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | TNR, Express Charge Boost capable, HDR Camera |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,02 |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Couleur du produit | Platine |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle de processeur | 235U |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Version HDMI | 2.1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Language du clavier | Français |
| Format d'image | 16:10 |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Tension des piles | 11.7 V |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 28,51 |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Vibrations en fonctionnement | 0.66 G |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Format | Clapet |
| Capacité de la batterie | 55 |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1.0000 |
| PowerShare | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques