Dont 3,98 € d'éco-participation
HP 17-cp2012nf.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5
Modèle de processeur: 7520U
Fréquence du processeur: 2,8 GHz.
Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3")
Type HD: Full HD
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 8 Go
Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Argent.
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Autonomie maximum de la batterie | 14.25 h |
| Diagonale d'écran (cm) | 43.9 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Fréquence du processeur | 2.8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.3 GHz |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| Nom de marque original | HP |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nvme | 1 |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1280 x 720 pixels |
| Support de memoire | Intégré |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type de memoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| AMD FreeSync | Oui |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte mere chipset | AMD SoC |
| Charge rapide | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Conception du produit | Finition peinte du capot et de la base, cadre de clavier en finition moulée à motif sablé |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 132 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Haut parleurs integres | 1 |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| HP Imagepad | Oui |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Lecture vidéo en continue | 11.5 h |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciel hp fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Logiciels pre installes | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Poids de la batterie | 175 g |
| Profondeur du colis | 598 mm |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Wifi | 1 |
| Poids (kg) | 2.21 kg |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Nom de la couleur du clavier | Gris |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Couleur du produit | Argent |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2025 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Format | Clapet |
Fiche technique
Références spécifiques