Dont 4,30 € d'éco-participation
9S7-15T121-603.
| Couleur du produit | Platine, Gris, Noir |
| Format | Clapet |
| Largeur | 359 mm |
| Poids | 1,98 kg |
| Profondeur | 249 mm |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 60 Wh5120 mAh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 144 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,29 cm |
| Hauteur (avant) | 2,1 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Logiciels fournis | DTS Audio Processing, MSI App Player, MSI Center, Nvidia App |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Poids de la batterie | 222 g |
| Nombre de touches du clavier | 99 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques