Dont 17,82 € d'éco-participation
Lenovo Legion Tab (8.8", 3).
Taille de l'écran: 22,4 cm (8.8")
Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels.
Capacité de stockage interne: 256 Go.
Famille de processeur: Snapdragon
Modèle de processeur: 8 Gen 3.
Mémoire interne: 12 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP
Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 8 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be).
Poids: 350 g.
Système d'exploitation installé: Android 14.
Couleur du produit: Noir.
| Adaptateur graphique | Adreno GPU |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Appel vocal | Oui |
| Batterie incluse | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Commande de volume | Boutons |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3.3 GHz |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 0 - 95% |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecture audio en continu | 68 h |
| Lieu de position | Non |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Materiau du boitier corps | 159276 |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire interne maximale | 12 Go |
| Nom de la couleur | Eclipse black |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1.0000 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Resolution de l ecran | 2560 x 1600 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Taille de l'écran | 22.4 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Technologie tactile | 159691 |
| Temperature d operation | 0 - 40 °C |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Type de memoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Wwan | 159773 |
| Poids (kg) | 0.5 kg |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Étui pour tablette inclus | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | 1 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Puissance de charge requise (max) | 11 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Contenu de l'emballage | Folio Case + Glass Film |
| Couleur du produit | Noir |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Supports de stockage | UFS |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de panneau | LTPS |
| Type HD | 2.5K |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Capacité de la batterie | 6550 mAh |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Certification | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland® Precise Touch |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 6232 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | B |
| Performances de la NPU jusqu'à | 20 TOPs |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision |
| Lecture vidéo en continue (max) | 16.06 |
Fiche technique
Références spécifiques