Dont 0,05 € d'éco-participation
ASU630SS-240GQ-R.
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur | 6,8 mm |
| Largeur | 69,8 mm |
| Poids | 47,5 g |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Profondeur | 100 mm |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | SATA |
| Lecture aléatoire (4KB) | 30000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Type de mémoire | QLC 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 65000 IOPS |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Certificats de conformité | RoHS |
Fiche technique
Références spécifiques