Dont 17,95 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 10,9").
Taille de l'écran: 27,7 cm (10.9")
Résolution de l'écran: 2304 x 1440 pixels.
Capacité de stockage interne: 256 Go.
Fréquence du processeur: 2,6 GHz
Famille de processeur: Samsung Exynos
Modèle de processeur: 1580.
Mémoire interne: 12 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP
Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax).
GPS Assisté (A-GPS).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 497 g.
Couleur du produit: Gris.
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Appel vocal | Non |
| Baromètre | Non |
| Batterie incluse | Non |
| BeiDou | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Non |
| Boussole électronique | Oui |
| Caméra arrière | Non |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Carte de garantie | Non |
| Casque connection | USB |
| Clavier fourni | Non |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Conception robuste | Non |
| Connecteur Lightning | Non |
| Coprocesseur | Non |
| Détection des visages | Non |
| Non | |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Non |
| Entrée DC | Non |
| Entrée jack microphone | Non |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Flash de caméra avant | Non |
| Format vidéo pris en charge | AVI, 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM, 3G2, FLV |
| Formats audio pris en charge | AAC, 3GA, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF, OGA |
| Fréquence du processeur | 2.6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2.9 GHz |
| Galileo | Oui |
| Géolocalisation | Non |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Gps satellite | 1 |
| Guide de démarrage rapide | Non |
| Gyroscope | Oui |
| Intel® Smart Cache | Non |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| La reconnaissance faciale | Non |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lieu de position | Oui |
| Magnétomètre | Non |
| Manuel d'utilisation | Non |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire utilisateur | 233.7 Go |
| Messagerie Instantanée (IM) | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Paiement sans contact | Non |
| Pivot pour appareil-photo numérique | Non |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Position Wi-Fi | Non |
| Processeur sans conflit | Non |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1.0000 |
| Recharge sans fil | Non |
| Reconditionné | Non |
| Résistant aux traces de doigts | Non |
| Resolution de l ecran | 2304 x 1440 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Sortie casque audio | Non |
| Stabilisateur vidéo | Non |
| Stylet | 1 |
| Taille de l'écran | 27.7 cm |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
| Temps d'antenne | Non |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Windows Hello | Non |
| Poids (kg) | 0.7 kg |
| Charge rapide | Non |
| Coins d'écran arrondis | Non |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Deux emplacements pour carte SIM | Non |
| Étui pour tablette inclus | Non |
| Rangement intégré du stylet | Non |
| Support inclus | Non |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Connecteur de 3,5 mm | Non |
| Mode Intervalle de temps | Non |
| Panorama | Non |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Profils Bluetooth | A2DP, HFP, HSP, AVRCP, PBAP, HID, HOGP, OPP, PAN, DI, PBP, TMAP |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Appareil photo intégré | Non |
| Batterie rechargeable | Non |
| Casque audio | Non |
| Cordon d'alimentation inclus | Non |
| Imperméable | Non |
| Indicateur du niveau de recharge | Non |
| Piles fournies | Non |
| Rechargeable | Non |
| Résistant à la poussière | Non |
| Support Carte SIM | Non |
| Verrouillage d'écran | Non |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
| Miracast | Non |
| Technologie Thunderbolt | Non |
| Haut-parleur berceau inclus | Non |
| iBeacon | Non |
| Messagerie vidéo | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WUXGA+ |
| Type de produit | Clavier |
| Appel vidéo | Non |
| Capacité de la batterie | 8000 mAh |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non |
| Auto focus | Oui |
| Bit de verrouillage | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capteur de proximité | Non |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| États Idle | Non |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5792 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 2.8 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 April 2032 |
| Compatibilité | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Écran antireflet | Non |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Copilot+ PC | Non |
| Éclairage de portrait | Non |
| Mode Portrait | Non |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Accélération du lancer de rayon | Non |
| Apple Intelligence | Non |
| Capteur LiDAR | Non |
| Enregistrement stéréo | Non |
| Flash d'écran | Non |
| Mode rafale | Non |
| Moteur d’encodage vidéo | Non |
| Moteur de décodage vidéo | Non |
| Prise en charge HDR | Non |
| Revêtement anti-reflet | Non |
| Son spatial | Non |
| Stabilisation vidéo cinématique | Non |
| Conformité à la durabilité | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Lecture vidéo en continue (max) | 20 |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Non |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Non |
| Support rareté | Non |
| Compatibilité Mac | Non |
| Correction des lentilles | Non |
| Écran laminé | Non |
| Miroir vidéo | Non |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Non |
| Mode ralenti | Non |
| Partage d'écran | Non |
| Revêtement oléophobique | Non |
| Scène centrale | Non |
| Services mobiles Huawei (HMS) | Non |
| Zoom sur la lecture | Non |
Fiche technique
Références spécifiques