Dont 17,82 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N.
Taille de l'écran: 22,1 cm (8.7")
Résolution de l'écran: 1340 x 800 pixels
Technologie d'affichage: LCD.
Capacité de stockage interne: 128 Go.
Fréquence du processeur: 2 GHz
Famille de processeur: Mediatek.
Mémoire interne: 8 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP
Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 2 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 332 g.
Couleur du produit: Marine.
| Special Offers | 1 |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Batterie incluse | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Casier principal (externe) par palette | 64 pièce(s) |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 16 pièce(s) |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Clavier fourni | Non |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000.0000 |
| Conception robuste | Non |
| Densité en pixels | 179 pixels par pouce |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Format vidéo pris en charge | AVI, 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM, 3G2, FLV |
| Formats audio pris en charge | AAC, 3GA, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF, OGA |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2.2 GHz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Gps satellite | 1 |
| Hauteur du colis | 130.5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Largeur du colis | 217.5 mm |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lieu de position | Oui |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Nom de la couleur | Navy |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Paiement sans contact | Non |
| Produits par palette(EU) | 640 pièce(s) |
| Profondeur du colis | 29 mm |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Recharge sans fil | Non |
| Reconditionné | Non |
| Resolution de l ecran | 1340 x 800 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Taille de l'écran | 22.1 cm |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Tension des piles | 3.82 V |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Volume du casier principal (externe) | 11919 cm³ |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Zoom numérique | 10 x |
| Poids (kg) | 0.915 kg |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, OPP, PAN, DI |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Marine |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WXGA+ |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Format | Ardoise |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Capacité de la batterie | 19.48 |
| Hauteur nette de palette | 120 |
| Largeur nette de palette | 123 |
| Poids du paquet | 473 |
| Poids | 332 |
| Profondeur nette de palette | 80 |
Fiche technique
Références spécifiques