Dont 17,82 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+ (12,4", 5G).
Taille de l'écran: 31,5 cm (12.4")
Résolution de l'écran: 2800 x 1752 pixels.
Capacité de stockage interne: 256 Go.
Fréquence du processeur: 2,8 GHz.
Mémoire interne: 12 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP
Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax).
GPS Assisté (A-GPS).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 576 g.
Couleur du produit: Gris.
La vraie différence avec les versions Wi-Fi de la gamme tient à deux emplacements pour carte SIM et à la 5G Sub6 (FDD et TDD). Concrètement, vous pouvez garder une ligne personnelle et une carte prépayée pour un déplacement ou un voyage, et rester connecté en 5G même loin d'une box. L'écran Dynamic AMOLED 2X de 2800 x 1752 pixels affiche 16 millions de couleurs, confortable pour lire, dessiner ou monter une vidéo en 4K (2160p, 30 i/s) directement sur la tablette.
Le stylet livré avec son propre rangement change la façon d'utiliser l'appareil : prise de notes, croquis, annotation de PDF, sans avoir à l'acheter séparément ni à le perdre au fond d'un sac. L'indice IP68 autorise aussi une utilisation près d'un point d'eau ou sous une pluie légère, utile pour qui travaille dehors ou emmène sa tablette en balade. Côté stockage, les 256 Go internes s'étendent jusqu'à 1,5 To en carte microSD, de quoi garder une bibliothèque de films en 4K sans surveiller l'espace disponible.
Cette tablette ne gère pas le paiement sans contact et sa batterie n'est pas amovible : si vous cherchez un appareil qui remplace aussi votre carte bancaire ou dont vous pourrez changer l'accu vous-même dans quelques années, ce n'est pas le bon choix. À 0,6 kg, elle se tient bien à deux mains mais devient vite lourde en lecture prolongée d'une seule main, contrairement à un format plus compact.
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Batterie incluse | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
| Fréquence du processeur | 2.8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Gps satellite | 1 |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Lieu de position | Oui |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire utilisateur | 225 Go |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Nom de la couleur | Moonstone Grey |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Paiement sans contact | Non |
| Resolution de l ecran | 2800 x 1752 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Stylet | 1 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1.5 To |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Poids (kg) | 0.6 kg |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Durée de navigation (4G) | 11 h |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Bandes 5G compatibles | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600, 2300, 2500, 3500, 3700 MHz, 1900 |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | WQXGA |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4424 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2031 |
| Écran antireflet | Oui |
| Normes 3G | UMTS |
Fiche technique
Références spécifiques