Dont 17,57 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab Active5 Wi-Fi Entreprise Edition.
Taille de l'écran: 20,3 cm (8")
Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels.
Capacité de stockage interne: 128 Go.
Fréquence du processeur: 2 GHz
Famille de processeur: Samsung Exynos.
Mémoire interne: 6 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 16 MP
Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 433 g.
Système d'exploitation installé: Android 14.
Couleur du produit: Vert.
| Batterie incluse | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Gps satellite | 1 |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Lieu de position | Oui |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Mémoire utilisateur | 108.6 Go |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Paiement sans contact | Oui |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1200 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'appareil | Tablette PC |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Poids (kg) | 0.81 kg |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Panorama | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
| Couleur du produit | Vert |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | WUXGA |
| Appel vidéo | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3751 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | B |
Fiche technique
Références spécifiques