Dont 4,30 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Book6 Pro (14", Ultra 5, 16Go), Copilot+ PC.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel Core Ultra 5.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14")
Type HD: WQXGA+
Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels, Écran tactile.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Gris.
Poids: 1,24 kg.
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Copilot+ PC | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 35.6 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Materiau du boitier corps | 159276 |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de marque original | Samsung |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Resolution de l ecran | 2880 x 1800 pixels |
| Support 4K | Oui |
| Support de memoire | Intégré |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Taille de l'écran | 35.6 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Touche Copilot | Oui |
| Type de memoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capteur Hall | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Poids (kg) | 1.66 kg |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 4.0000 |
| Couleur du produit | Gris |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | WQXGA+ |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Année de lancement | 2026 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Language du clavier | Français |
| Format d'image | 16:10 |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Puissance de charge requise (min) | 60 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Format | Clapet |
| Capacité de la batterie | 67.18 |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 500 |
Fiche technique
Références spécifiques