Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF.
Technologie d'impression: Jet d'encre
Impression: Impression couleur
Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale
A4/US Letter): 25 ppm.
Copier: Copie couleur
Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI.
Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
Télécopier: Télécopie couleur.
Fonctions recto verso: Impression, Numérisation.
Taille de papier de série A ISO maximum: A3+.
Wifi.
Impression directe.
Couleur du produit: Blanc.
| Affichage couleur | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Bac multifonctions | Oui |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 60 W |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie couleur |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 10000 pages par mois |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.5 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.5 s |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Formats de papier photo | 10x15, 13x18 cm |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Impression | Impression couleur |
| Impression directe | Oui |
| Impression recto-verso | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6, A3 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6, B4 |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.8 dB |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numériser vers | E-mail, FTP, PC, USB, Network folder, Carte mémoire |
| Numérotation rapide | Oui |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Port usb | 1 |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS 12.4 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2022 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows Vista x64 |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Rappel automatique | Oui |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Format d'impression | A3 |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Tabloïde (dimension de support) |
| Tailles enveloppes | DL, C6, C4 |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Epson iPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, En-tête |
| Wifi | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 400 feuilles |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 400 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1900 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.24 kWh/semaine |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire interne | 4233 Mo |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 11 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 11 ppm |
| Vitesse d'impression | 26 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 64 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 124 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 124 ppm |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
| Vitesse du scanner (noir) | 64 ppm |
| Poids (kg) | 96.5 kg |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 13 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 13 ppm |
| Câbles inclus | Secteur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Type de produit | Imprimante |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Pays d'origine | Indonésie |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Capacité de stockage interne | 320 Go |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Supports de stockage | HDD |
Fiche technique
Références spécifiques