Dont 4,30 € d'éco-participation
NX.D4JEF.006.
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Largeur | 396,4 mm |
| Poids | 2 kg |
| Profondeur | 249,9 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | N355 |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 17" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | HD+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Nom de la couleur | Light Silver |
| Palette de couleurs | 60% |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Support de mémoire | Intégré |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 500:1 |
| Densité en pixels | 106,1 pixels par pouce |
| Surface d'affichage | Mat |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,5 h |
| Language du clavier | Français |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView |
| Touche Copilot | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques