Dont 0,10 € d'éco-participation
ASU630SS-480GQ-R.
| Code du système harmonisé | 84717070 |
| Hauteur | 7 mm |
| Largeur | 100,5 mm |
| Poids | 47,5 g |
| Profondeur | 69,8 mm |
| Type d'emballage | Boîte avec crochet |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | SATA |
| Lecture aléatoire (4KB) | 40000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Type de mémoire | QLC 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Écriture aléatoire (4KB) | 65000 IOPS |
| Certification | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui |
| Résistance aux vibrations | 20 G |
| Certificats de conformité | RoHS |
Fiche technique
Références spécifiques