Dont 3,98 € d'éco-participation
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-586Q.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel® Core™ i5
Modèle de processeur: i5-1334U.
Taille de l'écran: 40,6 cm (16")
Type HD: WUXGA
Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro.
Couleur du produit: Gris.
Poids: 1,87 kg.
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Autonomie maximum de la batterie | 13 h |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Emplacements memoire | 2x SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.6 GHz |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nvme | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1920 x 1080 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Support de memoire | SO-DIMM |
| Surface d'affichage | Mat |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Taille de l'écran | 40.6 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de memoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Version de la puce tpm trusted platform module | 159754 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Poids (kg) | 2.23 kg |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WUXGA |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Administrateur, Utilisateur |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Format d'image | 16:10 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran tactile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Format | Clapet |
| Capacité de la batterie | 53 |
Fiche technique
Références spécifiques