Dont 2,60 € d'éco-participation
Dominez le jeu grâce au moniteur QHD Fast IPS de 27" et doté d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz (OC 260 Hz), d'un temps de réponse d'1 ms (gris à gris) et de la technologie AdaptiveSync pour des jeux fluides et réactifs.
Le moniteur Q27G42ZE bénéficie d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz (OC 260 Hz OC), d'un temps de réponse d'1 ms (gris à gris) et d'un faible décalage d'entrée pour un gameplay ultra-réactif.
La dalle Fast IPS offre des visuels nets, tandis que les technologies AdaptiveSync et HDR10 améliorent la clarté et la fluidité.
Conçu pour l'e-sport, sa base stable complète sa solide configuration en vue de matchs intenses.
260Hz (OC, 240Hz natif) libèrent toute la puissance des GPU haut de gamme et offrent une fluidité d’image sans précédent. Chaque détail apparaît avec une netteté impeccable et chaque mouvement avec une clarté cristalline, permettant à vos réactions de ne faire qu’un avec l’action et d’élever votre jeu à un niveau supérieur.
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 260 Hz |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 107% |
| Couverture sRGB (max) | 123,6% |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 366,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 449,7 mm |
| Largeur (sans support) | 613,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,9 mm |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Poids (avec support) | 3,84 kg |
| Poids (sans support) | 3,45 kg |
| Profondeur (sans support) | 52,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 197,6 mm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de rétro | W-LED |
| Couverture Adobe RGB | 91,4% |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,2% |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 260 Hz |
| Point de composition | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 400 kHz |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Gradation locale | Oui |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Fiche technique
Références spécifiques