Dont 17,82 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+ (12,4", Wi-Fi).
Taille de l'écran: 31,5 cm (12.4")
Résolution de l'écran: 2800 x 1752 pixels.
Capacité de stockage interne: 512 Go.
Fréquence du processeur: 2,8 GHz.
Mémoire interne: 12 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP
Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax).
GPS Assisté (A-GPS).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 571 g.
Couleur du produit: Gris.
Avec cette Tab S10+, le stylet n'est pas un accessoire à trimballer à part : il se range dans la tablette même, comme sur les modèles S Ultra. Couplé à la certification IP68, cela change concrètement l'usage : vous pouvez prendre des notes ou esquisser un croquis en terrasse sous une averse légère, ou noter quelque chose les mains humides en cuisine, sans craindre pour l'appareil. C'est un vrai carnet numérique pour qui prend des notes à la main, annote des PDF ou dessine, plus que pour qui cherche juste une tablette de visionnage passif.
La dalle Dynamic AMOLED 2X en 2800 x 1752 pixels affiche 16 millions de couleurs et reste lisible grâce au capteur de luminosité ambiante qui ajuste l'écran automatiquement. Les 12 Go de RAM et le processeur 8 cœurs cadencé jusqu'à 3,4 GHz encaissent sans peine le montage vidéo en 4K ou la navigation avec de nombreux onglets ouverts. Côté stockage, les 512 Go embarqués s'étendent jusqu'à 1,5 To via microSD, de quoi conserver des heures de vidéos tournées en 2160p avec la double caméra arrière.
Un point à ne pas négliger : cette version fonctionne uniquement en Wi-Fi, sans emplacement pour carte SIM. Pour rester connecté en déplacement, il faudra donc partager la connexion de votre téléphone. Le paiement sans contact n'est pas non plus disponible, ce qui écarte l'usage comme portefeuille numérique.
| Batterie incluse | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
| Fréquence du processeur | 2.8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Gps satellite | 1 |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Lieu de position | Oui |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire utilisateur | 483.3 Go |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Nom de la couleur | Moonstone Grey |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Paiement sans contact | Non |
| Resolution de l ecran | 2800 x 1752 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Stylet | 1 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1.5 To |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Poids (kg) | 0.6 kg |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | WQXGA |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4424 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2031 |
| Écran antireflet | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques