Dont 2,60 € d'éco-participation
9S6-3PB4CH-250.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 451 mm |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Profondeur du colis | 128 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 27" |
| Taux de rafraichissement | 144 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, DisplayPort |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Format d'image | 16:9 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Non |
| Certification | CB/CE |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Couleurs pieds | Noir |
| Courant d'entrée | 3 A |
| Forme d'écran | Plat |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 364,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 470,6 mm |
| Largeur (sans support) | 613,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids (avec support) | 4,1 kg |
| Profondeur (sans support) | 59,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Domaine de numérisation horizontale | 53,8 - 143,2 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2a |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
Fiche technique
Références spécifiques