Dont 2,60 € d'éco-participation
9S6-3PE50M-001.
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 210,3 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm |
| Largeur | 356,5 mm |
| Largeur du colis | 416 mm |
| Poids | 780 g |
| Poids du paquet | 1,6 kg |
| Profondeur | 13,8 mm |
| Profondeur du colis | 53 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Moniteur portable |
| Écran tactile | Non |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Port USB | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
| Angle de vision horizontal | 170° |
| Angle de vision vertical | 170° |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 210,3 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 356,5 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Pas de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Profondeur (support inclus) | 13,8 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 1 W |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Support inclus | Oui |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 7 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de source d'alimentation | USB |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port USB | USB Type-C |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Type de tuner | Non |
Fiche technique
Références spécifiques