Dont 4,30 € d'éco-participation
Bundle ASUS x DICOTA : 1 x housse + 1 x souris sans fil + 1 x mini station d'accueil offerte L'ASUS ExpertBook P3 offre un mélange parfait de performances, de sécurité et de portabilité.
Alimenté jusqu'au processeur Intel® Core™ i7 de 13e génération, cet ordinateur portable gère sans effort les tâches exigeantes et les outils de productivité alimentés par l'IA.
Son superbe écran antireflet 2,5K 16:10 offre des visuels immersifs, tandis que la vaste option de stockage avec prise en charge double-SSD, vous assure de disposer de beaucoup d'espace pour tous vos fichiers.
Pour plus de sécurité, l'ASUS ExpertBook P3 offre un capteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0 intégrée (en option), protégeant ainsi vos données sensibles.
ASUS AI ExpertMeet…
L'ASUS ExpertBook P3 offre un mélange parfait de performances, de sécurité et de portabilité. Alimenté jusqu'au processeur Intel® Core™ i7 de 13e génération, cet ordinateur portable gère sans effort les tâches exigeantes et les outils de productivité alimentés par l'IA. Son superbe écran antireflet 2,5K 16:10 offre des visuels immersifs, tandis que la vaste option de stockage avec prise en charge double-SSD, vous assure de disposer de beaucoup d'espace pour tous vos fichiers. Pour plus de sécurité, l'ASUS ExpertBook P3 offre un capteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0 intégrée (en option), protégeant ainsi vos données sensibles.
ASUS AI ExpertMeet est conçu pour vous rapprocher de vos partenaires commerciaux en éliminant les obstacles aux conférences téléphoniques internationales. Il offre une communication transparente grâce à la traduction AI et à la fonction d'identification du locuteur qui permet d'identifier les principaux points de discussion de chaque intervenant. En outre, la fonction AI Meeting Minutes permet d'extraire les points clés de vos réunions.
L'ASUS ExpertBook P3 est un concentré de puissance conçu pour gérer les charges de travail exigeantes sans effort. Il est équipé jusqu'au processeur Intel® Core™ i7 de 13e génération, d'une mémoire double DDR5 jusqu'à 64 Go et d'un stockage double SSD jusqu'à 3 To pour des performances et une réactivité à la vitesse de l'éclair.
Pesant à partir 1,36 kg, l'ASUS ExpertBook P3 est facile à transporter partout, que vous vous rendiez au bureau ou que vous travailliez à distance. C'est le compagnon idéal pour votre mode de vie nomade.
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 315,1 mm |
| Poids | 1,46 kg |
| Profondeur | 226,8 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | WUXGA |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Smart Amp |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran antireflet | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Certificats de conformité | REACH |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques