Dont 17,82 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Tab S Galaxy Tab S10+ (12,4", Wi-Fi).
Taille de l'écran: 31,5 cm (12.4")
Résolution de l'écran: 2800 x 1752 pixels.
Capacité de stockage interne: 256 Go.
Fréquence du processeur: 2,8 GHz.
Mémoire interne: 12 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP
Type de caméra arrière: Double caméra, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax).
GPS Assisté (A-GPS).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 571 g.
Couleur du produit: Gris.
Ce qui frappe avec cette Tab S10+, c'est la certification IP68 associée à un stylet logé directement dans la tablette. Concrètement, vous pouvez prendre des notes ou esquisser un croquis dehors, sous une averse ou près d'un point d'eau, sans housse de protection ni étui séparé pour ranger le stylet : il se glisse dans son propre compartiment. C'est un usage que peu de tablettes tactiles permettent aussi simplement, la plupart imposant un stylet à charger séparément ou à transporter à part.
La dalle Dynamic AMOLED 2X en 2800 x 1752 pixels convainc pour la lecture, le visionnage vidéo en 2160p ou la retouche photo, avec un rendu colorimétrique riche sur 16 millions de couleurs. Le double capteur arrière (13 MP et 8 MP) reste correct pour numériser un document ou photographier un tableau blanc, sans viser la photographie créative.
Un point à garder en tête : cette tablette ne gère pas le paiement sans contact, elle ne remplacera donc jamais votre carte bancaire ou votre smartphone à la caisse. Pour qui cherche un compagnon d'écriture et de dessin robuste, capable d'encaisser une utilisation en extérieur, cette Tab S10+ répond présent ; pour un usage purement multimédia léger, un modèle plus compact suffira largement.
| Batterie incluse | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
| Fréquence du processeur | 2.8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Gps satellite | 1 |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Lieu de position | Oui |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Mémoire utilisateur | 228.2 Go |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Nom de la couleur | Moonstone Grey |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Paiement sans contact | Non |
| Resolution de l ecran | 2800 x 1752 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Stylet | 1 |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1.5 To |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Poids (kg) | 0.6 kg |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | WQXGA |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4424 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2031 |
| Écran antireflet | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques