Dont 4,30 € d'éco-participation
D91QVEA#ABF.
| Couleur du produit | Gris, Argent |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 14,7 mm |
| Hauteur du colis | 302 mm |
| Largeur | 358,6 mm |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Poids | 1,64 kg |
| Poids du paquet | 2,39 kg |
| Profondeur | 251,8 mm |
| Profondeur du colis | 504 mm |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Modèle de processeur | 40 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | HP |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 16" |
| Type HD | 2K |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Nom de la couleur | Glacier silver and canvas gray |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| AMD FreeSync | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de microphones | 2 |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Clavier fourni | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Clavier complet | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Technologies et matériaux durables | Support de clavier en métal recyclé ; Les touches du clavier, les ciseaux et la plaque du clavier contiennent des matériaux recyclés post-consommation |
| Nom de la couleur du clavier | Canvas gray |
| HP Imagepad | Oui |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
Fiche technique
Références spécifiques