Dont 3,98 € d'éco-participation
ASUS Vivobook 17 X1704VA-PRO-DICAU1061X.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel Core 5
Modèle de processeur: 120U.
Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3")
Type HD: Full HD
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro.
Couleur du produit: Bleu.
Poids: 2,1 kg.
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Emplacements memoire | 1x SO-DIMM |
| Entrée DC | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0.9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1.4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Lecteur optique | Non |
| Materiau du boitier corps | 159278 |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1080 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Support de memoire | Intégré + SO-DIMM |
| Système audio | SonicMaster |
| Taille de l'écran | 43.9 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type d antenne | 1x1 |
| Type de confidentialite | 159706 |
| Type de memoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Poids (kg) | 2.52 kg |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2.4 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Couleur du produit | Bleu |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 120U |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type HD | Full HD |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| position de marché | Maison |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Certificats de conformité | REACH |
| Format d'image | 16:9 |
| L’indice de réparabilité | 8.8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Format | Clapet |
| Capacité de la batterie | 50 |
Fiche technique
Références spécifiques