Dont 3,98 € d'éco-participation
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel® Core™ i5
Modèle de processeur: i5-13420H.
Taille de l'écran: 38,9 cm (15.3")
Type HD: WUXGA
Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Gris.
Poids: 1,59 kg.
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Emplacements memoire | 1x SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.6 GHz |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Materiau du boitier corps | 159280,159268 |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1280 x 720 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Support de memoire | Intégré + SO-DIMM |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type de confidentialite | 159706 |
| Type de memoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
| Version de la puce tpm trusted platform module | 159754 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte mere chipset | Intel SoC |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Logiciel de test | Office |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 8 - 95% |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Taux d humidite relative stockage | 5 - 95% |
| Temperature d operation | 5 - 35 °C |
| Temperature hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Wwan | 159773 |
| Poids (kg) | 2.04 kg |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Couleur du produit | Gris |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13420H |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WUXGA |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Language du clavier | Français |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Clavier backlight | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Format | Clapet |
| Capacité de la batterie | 50 |
| Hauteur (arrière) | 1.89 |
| Poids | 1.59 |
| Hauteur (avant) | 1.79 |
| Taille de l'écran | 38.9 |
Fiche technique
Références spécifiques