Dont 17,82 € d'éco-participation
Lenovo Idea Tab.
Taille de l'écran: 27,9 cm (11")
Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels
Technologie d'affichage: LED.
Capacité de stockage interne: 128 Go.
Famille de processeur: Mediatek
Modèle de processeur: Dimensity 6300.
Mémoire interne: 8 Go.
Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP
Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP.
Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac).
Lecteur de cartes mémoires intégré.
Poids: 480 g.
Système d'exploitation installé: Android 15.
Couleur du produit: Gris.
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Galileo | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| Gps satellite | 1 |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 0 - 95% |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lieu de position | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Paiement sans contact | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1.0000 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0.0000 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0.0000 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0.0000 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0.0000 |
| Resolution de l ecran | 2560 x 1600 pixels |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Taille de l'écran | 27.9 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temperature d operation | 0 - 40 °C |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Type de carte SIM | Non |
| Type de memoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Wwan | 159773 |
| Poids (kg) | 0.5 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Couleur du produit | Gris |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Modèle de processeur | Dimensity 6300 |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Plateforme | Android |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supports de stockage | UFS |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WQXGA |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Format d'image | 16:10 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Accéléromètre | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Format | Ardoise |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5641 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Fiche technique
Références spécifiques