Dont 3,98 € d'éco-participation
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Ordinateur portable 36,8 cm (14.5") Écran tactile 3K 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Bleu.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Snapdragon
Modèle de processeur: X1E-78-100.
Taille de l'écran: 36,8 cm (14.5")
Type HD: 3K
Résolution de l'écran: 2944 x 1840 pixels, Écran tactile.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Bleu.
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Copilot+ PC | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
| Lecteur optique | Non |
| Materiau du boitier corps | 159270 |
| Microphone integre | 1 |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Cosmic Blue |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Resolution de l ecran | 2944 x 1840 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1920 x 1080 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Support de memoire | Intégré |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Taille de l'écran | 36.8 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Touche Copilot | Oui |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type de confidentialite | 159706 |
| Type de memoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Version de la puce tpm trusted platform module | 159754 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capteur Hall | Oui |
| Carte mere chipset | Qualcomm SoC |
| Charge rapide | Oui |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
| Lecture vidéo en continue | 22.8 h |
| Logiciel de test | Office |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 min |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 8 - 95% |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Non |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Taux d humidite relative stockage | 5 - 95% |
| Taux de contraste | 100000:1 |
| Temperature d operation | 5 - 35 °C |
| Temperature hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Windows Hello | Oui |
| Wwan | 159773 |
| Poids (kg) | 2.66 kg |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 0.0000 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0.0000 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | X1E-78-100 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | 3K |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| position de marché | Consommateur |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Protection avec mot de passe | HDD, Administrateur, Utilisateur |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Language du clavier | Français |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15.1 h |
| Format d'image | 16:10 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 0.0000 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 3 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Certification | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Clavier backlight | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran antireflet | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Format | Clapet |
| Adaptateurs d'interface inclus | USB Type-C - VGA, USB Type-C mâle - 3ˌ5 mm femelle, USB Type-C mâle HFMI femelle, Usb type c mâle - usb type a femelle |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Quantité de ports Mini HDMI | 0.0000 |
| Capacité de la batterie | 70 |
| Poids | 1.28 |
Fiche technique
Références spécifiques