Dont 4,30 € d'éco-participation
D0VF5EA#ABF.
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 18,6 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Largeur | 359,8 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Poids | 1,59 kg |
| Poids du paquet | 2,29 kg |
| Profondeur | 236 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 120U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | HP |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Non-ECC | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
| Nom de la couleur | Natural silver |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Clavier fourni | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Clavier complet | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Nom de la couleur du clavier | Soft gray |
| HP Imagepad | Oui |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
Fiche technique
Références spécifiques