Dont 4,30 € d'éco-participation
Samsung Galaxy Book5 Pro (14", Core Ultra 7, 16Go).
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel Core Ultra 7
Modèle de processeur: 256V.
Taille de l'écran: 35,6 cm (14")
Type HD: WQXGA+
Résolution de l'écran: 2880 x 1800 pixels, Écran tactile.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Arc Graphics 140V.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Gris.
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Autonomie maximum de la batterie | 21 h |
| Copilot+ PC | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.8 GHz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Lecteur d empreintes digitales | 1 |
| Lecteur de cartes memoires integre | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone integre | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Resolution de l ecran | 2880 x 1800 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1920 x 1080 pixels |
| Support de memoire | Intégré |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type de memoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Logiciels pre installes | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsu... |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Humidite relative de fonctionnement h h | 20 - 80% |
| Taux d humidite relative stockage | 5 - 90% |
| Temperature d operation | 10 - 35 °C |
| Temperature hors fonctionnement | -5 - 40 °C |
| Poids (kg) | 2.46 kg |
| DAS corps (UE) | 0.474 W/kg |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Couleur du produit | Gris |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Modèle de processeur | 256V |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type HD | WQXGA |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Type de cache de processeur | Last Level Cache |
| Language du clavier | Français |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran tactile | Oui |
| Format | Clapet |
Fiche technique
Références spécifiques