Dont 3,98 € d'éco-participation
HP OmniBook 5 16-ba1013nf.
Type de produit: Ordinateur portable
Format: Clapet.
Famille de processeur: Intel® Core™ i5
Modèle de processeur: i5-1334U.
Taille de l'écran: 40,6 cm (16")
Type HD: 2K
Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels.
Mémoire interne: 16 Go
Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM.
Capacité totale de stockage: 512 Go
Supports de stockage: SSD.
Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics.
Système d'exploitation installé: Windows 11 Home.
Couleur du produit: Argent.
Poids: 1,77 kg.
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Autonomie maximum de la batterie | 13 h |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.6 GHz |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone integre | 1 |
| Mode alternatif de displayport usb de type c | 1 |
| Modele d adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Nom de la couleur | Argent glacier |
| Nom de marque original | HP |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nvme | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Protection par mot de passe | 1 |
| Puce tpm trusted platform module | 1 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Resolution de l ecran | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution de la camera avant | 1920 x 1080 pixels |
| Retroeclairage a led | 1 |
| Support de memoire | Intégré |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Taille de l'écran | 40.6 cm |
| Type d antenne | 2x2 |
| Type de memoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte mere chipset | Intel SoC |
| Charge rapide | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Conception du produit | Finition mate |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Frequence de l adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Haut parleurs integres | 1 |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| HP Imagepad | Oui |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Lecture vidéo en continue | 19.25 h |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Logiciels pre installes | Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Palette de couleurs | 95 % |
| Profondeur du colis | 504 mm |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Tension d entree de l adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Veille et charge USB | Oui |
| Wifi | 1 |
| Poids (kg) | 2.96 kg |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| HP Audio Boost | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gris clair |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; [email protected] |
| Couleur du produit | Argent |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pays d'origine | Chine |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | 2K |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2025 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Segment HP | Maison |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Format d'image | 16:10 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0.2 ms |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95 % |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Écran tactile | Non |
| Format | Clapet |
| HP front camera | HP TrueVision FHD |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Capacité de la batterie | 59 |
| Diagonale d'écran (cm) | 40.6 |
| Hauteur (arrière) | 1.86 |
| Poids du paquet | 2.52 |
| Poids | 1.77 |
| Hauteur (avant) | 1.79 |
Fiche technique
Références spécifiques