Dont 4,30 € d'éco-participation
90NB1502-M00TF0 Avec un design compact, une IA nouvelle génération, un processeur ARM Snapdragon X et un superbe écran OLED, le PC portable ASUS Zenbook A14 UX3407 est loin de passer inaperçu ! Cet ordinateur portable ASUS associe harmonieusement une technologie avancée à un design épuré et minimaliste.
Ce PC portable bénéficie d'un processeur Snapdragon X offrant des performances exceptionnelles et une optimisation par l'IA.
Ce laptop ASUS bénéficie également d'un écran OLED de 14 pouces et offre une autonomie de batterie longue durée.
90NB1502-M00TF0
.png)
Avec un design compact, une IA nouvelle génération, un processeur ARM Snapdragon X et un superbe écran OLED, le PC portable ASUS Zenbook A14 UX3407 est loin de passer inaperçu ! Cet ordinateur portable ASUS associe harmonieusement une technologie avancée à un design épuré et minimaliste. Ce PC portable bénéficie d'un processeur Snapdragon X offrant des performances exceptionnelles et une optimisation par l'IA. Ce laptop ASUS bénéficie également d'un écran OLED de 14 pouces et offre une autonomie de batterie longue durée.
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 310,7 mm |
| Poids | 980 g |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Hauteur (avant) | 1,34 cm |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Iceland Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Smart Amp |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 600 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Certificats de conformité | REACH |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques