Dont 4,30 € d'éco-participation
D0MM6EA#ABF.
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Largeur | 400,7 mm |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Poids | 2,08 kg |
| Poids du paquet | 2,96 kg |
| Profondeur | 257,8 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 150U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | HP |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Non-ECC | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Wifi | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Natural silver |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Écran antireflet | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 10 h |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Clavier complet | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Nom de la couleur du clavier | Soft gray |
| HP Imagepad | Oui |
| Reconditionné certifié | Non |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| HP Security tools | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques