Dont 4,30 € d'éco-participation
9S7-182L72-258.
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Largeur | 404 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Profondeur | 307,5 mm |
| AC adaptateur puissance | 400 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 2 To |
| Capacité de la batterie | 99,99 Wh6578 mAh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Modèle de processeur | 9955HX3D |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 128 Mo |
| Mémoire interne | 64 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 18" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | UHD+ |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | Mini LED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 3,21 cm |
| Hauteur (avant) | 2,4 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | NAHIMIC 3 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 1000 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 32 Go |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Fabricant de haut-parleurs | Dynaudio |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 102 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Touche Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques