Dont 4,30 € d'éco-participation
90NR0QH6-M001H0.
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 395 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Profondeur | 264 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,75 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 100 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GeForce RTX 4050 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
| Modèle de processeur | 170 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Taux de rafraichissement | 144 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,54 cm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 960:1 |
| Charge rapide | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible marketsfor Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Cache L2 | 4 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Reconditionné certifié | Non |
Fiche technique
Références spécifiques